IWC - International Waterfowl Census
ZONE UMIDE:
suddivisione e codifica per il Piemonte e la Valle d'Aosta.
Piemonte
Nuovo | Vecchio | NOME SITO | DESCRIZIONE | COMUNI | COORD | COORDINATORI | |
AL0100 | AL010 | F. Po - tratto 6 | 45.06N08.35E | PFPO: LG | |||
AL0101 | AL01A | F. Po, Scrivia - Tanaro | F. Po da confl. T. Scrivia (escl.) a confl. F. Tanaro (incl.); F. Tanaro da ponte di Mezzanino a confl. F. Po | Cornale PV, Bastiola De Dossi PV, Isola Sant'Antonio, Mezzana Bigli PV, Pieve del Cairo PV, Bassignana, Suardi PV, Alluvioni Cambiò | 45.02N08.49E | PFPO: LG | |
AL0102 | AL01B | F. Po, Tanaro - Valenza | F. Po da confl. F. Tanaro (escl.) a ponte di Valenza | Bassignana, Suardi PV, Valenza, Frascarolo PV | 45.01N08.42E | PFPO: LG | |
AL0103 | AL01C | F. Po, Valenza - Casale | F. Po da ponte di Valenza a ponte SS 31 di Casale Monferrato; Lanca Madama Cappelli; confl. F. Sesia; incl. Garzaia di Valenza; Garzaia C.na Mezzano | Valenza, Bozzole, Valmacca, Frassineto Po, Torre Beretti PV, Casale Monferrato | 45.06N08.35E | PFPO: LG | |
AL0104 | AL01D | F. Po, Casale - Trino | F. Po da ponte SS 31 di Casale Monferrato a ponte di Trino; Lanca Ghiaia Grande; Garzaia di Camino | Casale Monferrato, Coniolo, Pontestura, Morano sul Po, Camino, Trino VC | 45.09N08.21E | PFPO: LG | |
AL0105 | AL01E | F. Po, Trino - Crescentino | F. Po dal ponte di Trino al ponte di Crescentino; Garzaia di Crescentino (= di Santa Maria) | Trino VC, Camino, Palazzolo Vercellese VC, Gabiano, Fontanetto Po VC, Moncestino, Crescentino VC, Verrua Savoia TO | 45.10N08.12E | PFPO: LG | |
AL0200 | AL050 +AL040 +AL100 | Scrivia | 44.52N08.50E | FS | |||
AL0201 | AL05A | T. Scrivia, Cassano - Tortona | T. Scrivia dal ponte di Cassano al ponte di Tortona; Garzaia di Cassano | Cassano, Novi Ligure, Villalveria, Pozzolo Formigaro, Tortona, Carbonara Scrivia | 44.49N08.50E | FS | |
AL0202 | AL05B | T. Scrivia, Tortona - Po | T. Scrivia dal ponte di Tortona a confl F. Po (escl.) | Tortona, Castelnuovo Scrivia, Alzano Scrivia, Casei Gerola PV, Isola Sant'Antonio, Molino de Torti, Guazzora, Cornale PV | 44.57N08.51E | FS | |
AL0203 | AL100 | Cave Tortona - Rivalta Scrivia | Tortona | 44.52N08.50E | FS | ||
AL0204 | AL040 | Cave di Pozzolo | = Cave lungo raccordo autostradale A26 - A7 | Pozzolo Formigaro | 44.47N08.46E | FS | |
AL0300 | AL090 | T. Lemme, Orba - Basaluzzo | 44,46N08.39E | ? | |||
AL0301 | AL090 | T. Lemme, Orba - Basaluzzo | T. Lemme da confl. T. Orba a Basaluzzo | Basaluzzo, Predosa | 44,46N08.39E | ? | |
AL0400 | AL070 | T. Orba, Silvano - Bormida | 44.47N08.38E | PFPO: LG | |||
AL0401 | AL070 | T. Orba, Silvano - Bormida | T. Orba da Silvano d'Orba a confl. F. Bormida; Garzaia di Bosco Marengo | Silvano d'Orba, Capriata d'Orba, Predosa, Basaluzzo, Fresonara, Bosco Marengo, Casal Cermelli, Castellazzo Bormida | 44.47N08.38E | PFPO: LG | |
AL0500 | AL080 | Bormida | 44.47N08.32E | PFPO: LG | |||
AL0501 | AL08A | F. Bormida, Acqui Terme - Sezzadio | F. Bormida da ponte di Acqui Terme a ponte di Sezzadio | Acqui Terme, Visone, Strevi, Rivalta Bormida, Cassine, Castelnuovo Bormida, Sezzadio | 44.43N08.32E | PFPO: LG | |
AL0502 | AL08B | F. Bormida, Sezzadio - Tanaro | F. Bormida da ponte di Sezzadio a confl. F. Tanaro (escl.) | Sezzadio, Gamalero, Castellazzo Bormida, Frugarolo, Alessandria | 44.50N08.33E | PFPO: LG | |
AL0600 | AT01C +AT01D +AL110 | F. Tanaro - tratto 3 | 44.55N08.37E | PFPO: LG | |||
AL0601 | AT01C | F. Tanaro, Masio - ponte A 21 | F. Tanaro da ponte di Masio a ponte A 21 | Masio, Felizzano, Oviglio, Solero, Alessandria | 44.54N08.31E | PFPO: LG | |
AL0602 | AT01D | F. Tanaro, ponte A 21 - Mezzanino | F. Tanaro da ponte A 21 a ponte di Mezzanino; Garzaia di Montecastello | Alessandria, Piovera, Alluvioni Cambiò, Bassignana, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone | 44.58N08.42E | PFPO: LG | |
AL0603 | AL110 | Lago del Mezzano | Alessandria | 44.54N08.32E | PFPO: LG | ||
AL0700 | AL030 | Laghi Lavagnina | 44.36N08.45E | ? | |||
AL0701 | AL030 | Laghi Lavagnina | Mornese, Bosio, Casaleggio Boiro | 44.36N08.45E | ? | ||
AL0800 | AL020 | Laghi Capanne Marcarolo | 44.33N08.48E | ? | |||
AL0801 | AL02A | Lago Lungo | Bosio, Campomorone GE, Ceranesi GE | 44.32N08.50E | ? | ||
AL0802 | AL02B | Lago Bruno | Bosio, Campomorone GE | 44.33N08.49E | ? | ||
AL0803 | AL02C | Lago Badana | Bosio | 44.33N08.48E | ? | ||
AL0900 | AL060 | Lago di Ortiglieto | 44.34N08.36E | ? | |||
AL0901 | AL060 | Lago di Ortiglieto | Molare | 44.34N08.36E | ? | ||
AT0100 | AT01A +AT01B | F. Tanaro - tratto 2 | 44.53N08.14E | MC | |||
AT0101 | AT01A | F. Tanaro, San Martino - Asti | F. Tanaro da ponte di San Martino Alfieri a ponte SS 456 di Asti | San Martino Alfieri, Castigliole d'Asti, Isola d'Asti, Antignano | 44.51N08.10E | MC | |
AT0102 | AT01B | F. Tanaro, Asti - Masio | F. Tanaro da ponte SS 456 di Asti a ponte di Masio | Asti, Azzano d'Asti, Rocca d'Arazzo, Castello di Annone, Rocchetta Tanaro, Cerro Tanaro, Masio AL | 44.53N08.18E | MC | |
CN0100 | CN020 +030 +040 TO120 +130 | Racconigi | 44.48N07.43E | CCR: VA | |||
CN0101 | CN030 | Lago Parco Reale di Racconigi | Incl. Garzaia di Racconigi | Racconigi | 44.46N07.40E | CCR: VA | |
CN0102 | Stagno del Centro Cicogne di Racconigi | Racconigi | 44.47N07.40E | CCR: VA | |||
CN0103 | CN040 | T. Maira, Racconigi - Po | Torrente Maira da ponte di Racconigi a confl. F. Po (escl.) | Racconigi, Casalgrasso, Carmagnola TO | 44.48N07.38E | CCR: VA | |
CN0104 | CN020 | Paleoalveo del Tanaro | Prati umidi del paleoalveo del F. Tanaro tra Bra e Carmagnola | Brà, Sommariva del Bosco, Caramagna Piemonte, Carmagnola TO | 44.46N07.43E | GB | |
CN0105 | TO120 + TO130 | Lago di Ternavasso e bacini adiacenti | Bacini dei comuni di Poirino, Pralormo, Ceresole d'Alba, Carmagnola; incl. Lago della Spina | PoirinoTO, Ceresole d'Alba, Pralormo TO, Carmagnola TO | 44.50N07.50E | GB | |
CN0200 | F. Po - tratto 8 (Revello - Casalgrasso) | 44.45N07.28E | RT | ||||
CN0201 | F. Po - tratto 8 (Revello - Casalgrasso) | F. Po da ponte di Revello al ponte di Casalgrasso; incl. confl. T. Pellice e Cava Laurentia | Revello, Saluzzo, Carde', Villafranca Piemontese, Pancalieri, Casalgrasso | 44.45N07.28E | RT | ||
CN0300 | CN010 | F. Tanaro - tratto 1 | 44.39N07.53E | FA | |||
CN0301 | CN01A | F. Tanaro, Bastia - Monchiero | F. Tanaro da ponte di Bastia Mondovì a ponte di Monchiero | Bastia Mondovì, Carrù, Clavesana, Farigliano, Lequio Tanaro, Monchiero | 44.31N07.54E | FA | |
CN0302 | CN01B | F. Tanaro, Monchiero - Alba | F. Tanaro da ponte di Monchiero a ponte ferrov. di Alba | Monchiero, Novello, Narzole, Cherasco, La Morra, Verduno, Roddi, San Vittoria d'Alba, Monticello d'Adda, Alba | 44.39N07.53E | FA | |
CN0303 | CN01C | F. Tanaro, Alba - San Martino | F. Tanaro da ponte ferrov. di Alba a ponte di San Martino Alfieri (incl. Garzaia di Govone) | Barbaresco, Asti AT, Neive, Magliano, Castagnole d'Asti AT, Govone, Castigliole d'Asti AT, San Martino AT, Antignano AT, Isola d'Asti AT | 44.45N08.05E | FA | |
CN0400 | CN130 | Stura di Demonte | 44.32N07.43E | PNMA: PB | |||
CN0401 | CN13B | F. Stura di Demonte, Cuneo - Fossano | F. Stura di Demonte da Cuneo a Fossano (incl. Bacino di San Sebastiano) | Cuneo, Castelletto Stura, Centallo, Montanera, Fossano, Sant'Albano Stura | 44.28N07.38E | PNMA: PB | |
CN0402 | CN13A | F. Stura di Demonte, Fossano - Cherasco | F. Stura di Demonte da Fossano a Cherasco | Fossano, Salmour, Cervere, Cherasco | 44.36N07.47E | PNMA: PB | |
CN0500 | CN050 | Altopiano di Beinale | 44.30N07.48E | RT | |||
CN0501 | CN050 | Altopiano di Beinale | Magliano Alpi, Bene Vagienna | 44.30N07.48E | RT | ||
CN0600 | CN110 | Sorgenti del T. Belbo | 44.22N08.08E | ? | |||
CN0601 | CN110 | Sorgenti del T. Belbo | Camerana, Montezemolo | 44.22N08.08E | ? | ||
CN0700 | CN060 | Crava - Morozzo | 44.25N07.44E | RT-BC | |||
CN0701 | CN060 | Crava - Morozzo | Laghetti di Crava-Morozzo; Garzaia del Parco Segurtà di Morozzo | Morozzo, Rocca de Baldi | 44.25N07.44E | RT-BC | |
CN0800 | CN070 | Invaso di Roccasparvera | 44.20N07.25E | ? | |||
CN0801 | CN070 | Invaso di Roccasparvera | Roccasparvera | 44.20N07.25E | ? | ||
CN0900 | CN120 | Lago Giordani | 44.18N07.32E | PNAM: PB | |||
CN0901 | CN120 | Lago Giordani | Boves | 44.18N07.32E | PNAM: PB | ||
CN1000 | CN100 | Cave di Moiola | 44.19N07.22E | ? | |||
CN1001 | CN100 | Cave di Moiola | Moiola | 44.19N07.22E | ? | ||
CN1100 | CN080 | Invaso di Brignola | 44.18N07.26E | PNAM: PB | |||
CN1101 | CN080 | Invaso di Brignola | Roccavione | 44.18N07.26E | PNAM: PB | ||
CN1200 | CN090 | Invaso della Piastra | 44.13N07.23E | PNMA: PB | |||
CN1201 | CN090 | Invaso della Piastra | Entracque | 44.13N07.23E | PNMA: PB | ||
NO0100 | NO010 | Val d'Ossola | 46.00N08.19E | PNVD: BH | |||
NO0101 | NO01A | F. Toce, Bogna - Anzola | F. Toce da confl. T. Bogna (incl.) a ponte di Anzola d'Ossola | Crevola d'Ossola, Masera, Domodossola, Trontano, Villa d'Ossola, Beura-Cardezza, Pallanzeno, Piedimmera, Vogogna, Pieve Vergante, Anzola d'Ossola, Premosello Chiovenda | 46.01N08.17E | PNVD: BH | |
NO0102 | NO01B | F. Toce, Anzola - L. Maggiore | F. Toce da ponte di Anzola d'Ossola a confl. L. Maggiore (escl.) | Anzola d'Ossola, Premosello Chiovenda, Ornavasso, Mergozzo, Gravellona Toce, Verbania | 45.57N08.25E | ? | |
NO0103 | NO030 | Lago di Mergozzo | Mergozzo | 45.57N08.27E | ? | ||
NO0200 | NO020 | Lago d'Orta | 45.48N08.24E | MP | |||
NO0201 | NO020 | Lago d'Orta | Omegna, Nonio, Pella, San Maurizio d'Opaglio, Gozzano, Orta San Giulio, Pettenasco | 45.48N08.24E | MP | ||
NO0300 | NO040+ 50+ 60+ 70 | Pianura novarese occidentale | 45.26N08.29E | - | |||
NO0301 | NO040 | Tenuta di San Bernardino | Incl. Garzaia di Morghengo | Briona | 45.33N08.28E | - | |
NO0302 | NO050 | AFV Casaleggio | Incl. Garzaia di Casaleggio | Casaleggio | 45.29N08.29E | - | |
NO0303 | NO070 | Palude di Casalbeltrame | Casalbeltrame | 45.26N08.28E | PNLS | ||
NO0304 | NO060 | Parco Rocca | Incl. garzaia | Casalino | 45.20N08.31E | - | |
TO0100 | TO020 | F. Dora Baltea - tratto 3 | 45.24N07.56E | ? | |||
TO0101 | TO02A | F. Dora Baltea, Pont-St- Martin - Ivrea | F. Dora Baltea da staz. ferrov. di Pont-St- Martin a ponte SS 26 di Ivrea | Donnaz AO, Pont-St-Martin AO, Carema, Quincinetto Molino, Settimo Vittore, Tavagnasco, Quassolo, Borgofranco d'Ivrea, Montalto Dora, Lessolo, Fiorano, Banchette, Ivrea | 45.31N07.50E | ? | |
TO0102 | TO02B | F. Dora Baltea, Ivrea - Vische | F. Dora Baltea da ponte SS 26 di Ivrea a ponte di Vische | Ivrea, Strambino, Vestignè, Caravino, Vische, Borgomasino, Moncrivello VC | 45.24N07.56E | IM-VR | |
TO0103 | TO02C | F. Dora Baltea, Vische - ponte SS 31 bis | F. Dora Baltea da ponte di Vische a ponte SS 31bis (incl. Invaso di Mazzè) | Vische, Mazzè, Borgomasino, Moncrivello VC, Villareggia, Rondissone, Saluggia VC, Verolengo, Crescentino VC | 45.14N08.00E | IM-VR | |
TO0200 | TO030 | Laghi di Ivrea | 45.28N07.51E | IM-VR | |||
TO0201 | TO03A | Lago Nero | Borgofranco d'Ivrea, Montalto Dora | 45.30N07.51E | IM-VR | ||
TO0202 | TO03B | Lago Pistono | Montalto Dora | 45.29N07.51E | IM-VR | ||
TO0203 | TO03C | Lago Sirio | Ivrea, Chiaverano | 45.29N07.52E | IM-VR | ||
TO0204 | TO03D | Lago di Campagna | Chiaverano, Cascinette d'Ivrea | 45.30N07.52E | IM-VR | ||
TO0205 | TO03E | Lago di San Michele | Ivrea | 45.28N07.52E | IM-VR | ||
TO0206 | TO03F | Lago d'Alice | Alice Superiore | 45.28N07.47E | IM-VR | ||
TO0207 | TO03G | Lago di Meugliano | Meugliano | 45.29N07.47E | IM-VR | ||
TO0208 | TO03H | Cava Cascina Corniarola | Albiano d'Ivrea | 45.26N07.56E | IM-VR | ||
TO0300 | TO010 | Laghi di Maglione e Moncrivello | 45.20N08.01E | IM-VR | |||
TO0301 | TO010 | Laghi di Maglione e Moncrivello | Maglione, Moncrivello VC | 45.20N08.01E | IM-VR | ||
TO0400 | TO090 | Lago di Candia | 45.19N07.55E | IM-VR | |||
TO0401 | TO090 | Lago di Candia | Candia Canavese, Vische, Mazze | 45.19N07.55E | IM-VR | ||
TO0500 | TO040 +50 +60 +100 +110 +180 | Venaria | 45.09N07.35E | RE | |||
TO0501 | TO040 + TO100 | Laghi della Mandria | Incl. Lago Grande, Lago Risera (incl. Garzaia Risera), Lago della Verna | Druento, La Cassa, Fiano | 45.10N07.32E | RE | |
TO0502 | TO180 | Caselle e Villanova Canavese | Incl. Lago Borgata Francia, Lago Gioia, Lago Gurret, Lago dei Cigni | Caselle Torinese, Villanova Canavese | 45.13N07.34E | RE | |
TO0503 | TO050 | F. Stura di Lanzo, Venaria - confl. Po | F. Stura di Lanzo da Venaria Reale a confl. F. Po (escl.) | Torino | 45.07N07.42E | RE | |
TO0504 | TO060 + TO110 | Caselette | Incl. Laghi di Caselette, Lago Sclopis, Lago Borgarino, Fontanei | Caselette, Alpignano, Pianezza, San Gillio | 45.07N07.30E | RE | |
TO0505 | Aeroporto Torino - Caselle | Caselle Torinese | 45.11N07.39E | RE | |||
TO0600 | TO070 +140 +14A +14B +170 +190 | Avigliana e Bassa Val di Susa | 45.06N07.21E | PNLA: VM | |||
TO0601 | TO070 | Laghi di Avigliana | Lago Grande e Lago Piccolo di Avigliana; Palude Mareschi; Garzaia di Avigliana | Avigliana | 45.03N07.22E | PNLA: VM | |
TO0602 | TO190 | Lago di Villar Dora | Villar Dora | 45.07N07.22E | PNLA: VM | ||
TO0603 | TO170, 140, 14A+ 14B | Laghi di Caprie e Novaretto | Caprie | 45.07N07.20E | PNLA: VM | ||
TO0700 | TO080 | Invaso di Pourrieres | 45.02N07.00E | DR | |||
TO0701 | TO080 | Invaso di Pourrieres | Usseaux | 45.02N07.00E | DR | ||
TO0800 | TO140 | F. Po - tratto 7 | 45.06N07.45E | PFPT: TAM | |||
TO0801 | TO14A | F. Po, Crescentino - Chivasso | F. Po dal ponte di Crescentino (Castello di Verrua) al ponte di Chivasso; Garzaia Riserva Baraccone (= di Brusasco, = di Verrua Savoia); F. Dora Baltea da ponte SS 31 bis a confl. F. Po; Lanca di Borgo Revel (= Po Rotto) | Verrua Savoia, Brunasco, Casamosso, Monteu da Po, Lauriano, San Sebastiano da Po, Chivasso, Verolengo, Crescentino VC | 45.10N07.58E | DT-FC-AA | |
TO0802 | TO14B |
|
F. Po dal ponte di Chivasso a ponte di Diga del Pascolo; Garzaia Bertolla | Chivasso, Brandizzo, San Raffaele Cimena, Cassino Torinese, Castiglione Torinese, Settimo Torinese, San Mauro Torinese | 45.09N07.49E | PFPT: TAM | |
TO0803 | TO14C | F. Po, Diga del Pascolo - Moncalieri | F. Po da ponte di Diga del Pascolo a ponte di Moncalieri (= F. Po, tratto urbano torinese) | Torino, Moncalieri | 45.04N07.41E | PFPT: TAM-DT-FC | |
TO0804 | TO14D | F. Po, Moncalieri - Casalgrasso | F. Po dal ponte di Moncalieri al ponte di Casalgrasso | Moncalieri, La Loggia, Carignano, Carmagnola, Lombriasco, Casalgrasso CN | 44.54N07.40E | PFPT: TAM-GB | |
TO0805 | TO14E | Cave Po, Moncalieri - Casalgrasso | Incl. Cave loc. Moncalieri, La Loggia, Carignano, Faule, Pancalieri, Casalgrasso | Moncalieri, La Loggia, Carignano, Carmagnola, Casalgrasso CN | 44.55N07.41E | PFPT: TAM-GB | |
VC0100 | VC010 | Sesia | 45.27N08.23E | PNLS | |||
VC0101 | VC01A | F. Sesia, Aranco - Romagnano Sesia | F. Sesia dal ponte di Aranco a Romagnano Sesia (incl.) | Borgosesia, Serravalle Sesia, Grignasco NO, Pratosesia NO, Romagnano Sesia NO | 45.40N08.19E | PNLS | |
VC0102 | VC01B | F. Sesia, Romagnasco Sesia - Ghislarengo | F. Sesia da Romagnasco Sesia (escl.) al ponte di Ghislarengo | Romagnasco Sesia NO, Gattinara, Ghemma NO, Lenta, Carpignano Sesia NO, Ghislarengo | 45.35N08.23E | PNLS | |
VC0103 | VC01C | F. Sesia, Ghislarengo - Cervo | F. Sesia dal ponte di Ghislarengo a confl. T. Cervo (incl.); Parco Lame del Sesia; Isolone di Oldenico; Garzaia di Oldenico | Ghislarengo, Carpignano Sesia NO, Sillavengo NO, Arborio, Landiona NO, Greggio, Recetto NO, Albano Vercellese NO, Nazzaro Sesia NO, Oldenico, Villata NO, Caresanablot | 45.27N08.23E | PNLS | |
VC0104 | VC01D | F. Sesia, Cervo - Palestro | F. Sesia da confl. T. Cervo (escl.) a Palestro (incl.) | Caresanablot, Vercelli, Borgo Vercelli, Palestro PV | 45.19N08.26E | PNLS | |
VC0105 | VC01E | F. Sesia, Palestro - Po | F. Sesia da Palestro (escl.) a confl. F. Po (escl.); Garzaia Isola Langosco | Palestro PV, Pezzana, Rosasco PV, Caresana, Langosco PV, Mottia dei Conti, Candia Lomellina PV, Frassineto Po AL, Breme PV | 45.13N08.31E | PNLS | |
VC0106 | VC01F | Lanche di Gerola | Langosco PV, Rosasco PV, Pezzana | 45.15N08.32E | ? | ||
VC0200 | VC020 +030 | Viverone | 45.25N08.02E | IM | |||
VC0201 | VC020 | Lago di Bertignano | Viverone BI | 45.26N08.03E | IM | ||
VC0202 | VC030 | Lago di Viverone | Viverone BI, Azeglio TO, Piverone TO | 45.24N08.02E | IM | ||
VC0300 | VC050 +060 +070 | Pianura Vercelli Nord - Cervo | 45.30N08.14E | PNLS | |||
VC0301 | VC05A | T. Cervo, Biella - Castelletto Cervo | T. Cervo da Biella (escl.) a Castelletto Cervo (incl.) | Biella, Vigliano Biellese, Candelo, Valdengo, Cossato, Mottalciata, Castelletto Cervo | 45.33N08.07E | ? | |
VC0302 | VC05B | T. Cervo, Castelletto Cervo - Sesia | T. Cervo da Castelletto Cervo (incl.) a confl. F. Sesia (escl.) | Castelletto Cervo, Mottalciata, Gifflenga, Buronzo, Balocco, Formigliana, Villarboit, Collobiano, Quinto Vercellese, Caresanablot | 45.28N08.15E | PNLS | |
VC0303 | VC060 | Garzaia di San Marco | = Garzaia di Balocco | Villarboit | 45.27N08.18E | PNLS | |
VC0400 | VC040 +080 | Pianura Vercelli Ovest - Elvo | 45.25N08.10E | PNLS | |||
VC0401 | VC08A | T. Elvo, Occhieppo Inferiore - ponte A4 | T. Elvo da ponte SS 338 di Occhieppo Inferiore a ponte autostr. A4 | Occhieppo Inferiore, Mongrando, Borriana, Cerrione, Salussola, Carisio | 45.27N08.05E | PNLS | |
VC0402 | VC08B | T. Elvo, ponte A4 - Cervo | T. Elvo da ponte autostr. A4 a confl. T. Cervo (escl.); Garzaia di Carisio | Carisio, Santhià, Casanova Elvo, Collobrano, Quinto Vercellese | 45.24N08.16E | PNLS | |
VC0403 | Stagni della Centrale Enel di Leri Cavour | Tronzano | 45.20N08.09E | DT-FC-AA | |||
VC0404 | VC040 | Lago di Salasco | Salasco | 45.20N08.16E | DT-FC-AA | ||
VC0405 | VC070 | Garzaia di Vettignè | = Garzaia Ristorante "Il Capanno" | Santhià | 45.23N08.14E | - | |
VC0500 | VC090 +100 | Pianura Vercelli Sud | 45.12N08.15E | PFPO: LG | |||
VC0501 | Fontana del Gigante | Tricerro | 45.13N08.19E | PFPO: LG | |||
VC0502 | VC090 | Bosco della Partecipanza | = Garzaia di Montarolo, =di Lucedio | Trino | 45.11N08.17E | - | |
VC0503 | VC100 | Palude di San Genuario | = di Fontanetto Po, = ex-ALMA, = Palude di Mulino Carotole | Fontanetto Po | 45.12N08.10E | DT-FC-AA |
Valle d'Aosta (codifiche fino al 2001)
AO | 01 | 0 | Dora Baltea - tratto 1 | ||
A | F.Dora Baltea, Prè -St-Didier - Avise | Morgex | AO | ||
F.Dora Baltea da Prè -St-Didier a Avise (i) | LA Salle | AO | |||
bacino della Diga di Morgex (loc. Marais) | Avise | AO | |||
B | F.Dora Baltea, Avise - Buthier | Avise | AO | ||
F.Dora Baltea da Avise (e) a conf. T.Buthier (e) | Arvier | AO | |||
Villeneuve | AO | ||||
Aymavilles | AO | ||||
Sarre | AO | ||||
Gressan | AO | ||||
Jovencan | AO | ||||
Aosta | AO | ||||
Cervensod | AO | ||||
C | F.Dora Baltea, Buthier - St-Marcel | Pollein | AO | ||
F.Dora Baltea da conf. T.Buthier (i) a staz. ferrov. di St-Marcel | St-Cristophe | AO | |||
Invaso di les Iles | Brissogne | AO | |||
Laghetti di Quart | Quart | AO | |||
residui delle paludi di Quart e St-Marcel | St-Marcel | AO | |||
D | F.Dora Baltea, St-Marcel - St-Vincent | Nus | AO | ||
F.Dora Baltea da staz. ferrov. di St-Marcel a staz. ferrov. di St-Vincent | Fenis | AO | |||
Chambave | AO | ||||
Pontey | AO | ||||
Chatillon | AO | ||||
St-Vincent | AO | ||||
02 | 0 | Dora Baltea - tratto 2 | |||
A | F.Dora Baltea, St-Vincent - Verres | Pontey | AO | ||
F.Dora Baltea da staz. ferrov. di St-Vincent a staz. ferrov. di Verres | St-Vincent | AO | |||
Montjovet | AO | ||||
Champdepraz | AO | ||||
Issogne | AO | ||||
Verres | AO | ||||
B | F.Dora Baltea, Verres - Pont St-Martin | Issogne | AO | ||
F.Dora Baltea da staz. ferrov. di Verres a staz. ferrov. di Pont St-Martin | Verres | AO | |||
Invaso di Pramotton | Arnaz | AO | |||
Hone | AO | ||||
Bard | AO | ||||
Donnaz | AO | ||||
Pont St-Martin | AO | ||||
03 | 0 | Invaso di Guillemore | Issime | AO |